网站地图
| J 最小离地间隙(起升状态) | 0.017m |
| I 最小离地间隙(收藏状态) | 0.06m |
| H 轴距 | 1.11m |
| G 整机宽度 | 0.76m |
| F 整机长度 | 1.53m |
| 整机高度(护栏折叠) | 1.77m |
| E 整机高度(护栏升起) | 2.12m |
| 平台延伸尺寸 | 0.6m |
| D 工作平台宽度 | 0.7m |
| C 工作平台长度 | 1.29m |
| B 最小平台高度 | 0.95m |
| A 最大平台高度 | 4.5m |
| 最大工作高度 | 6.5m |
| 轮胎 | ф305mm×100mm |
| 多盘刹车 | 双后轮 |
| 驱动 | 双后轮 |
| 控制 | 比例控制 |
| 最大工作角度(侧向/纵向) | 1.5°/3° |
| 最大爬坡能力 | 25%(14°) |
| 上升/下降时间 | 23/25s |
| 驱动电机 | 24V/2×0.45KW |
| 起升电机 | 24V/1.2KW |
| 转弯半径-外侧 | 1.6m |
| 转弯半径-内侧 | 0.4m |
| 行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
| 行驶速度(收藏状态) | 4km/h |
| 最大工作人数 | 2 |
| 延伸平台安全工作载荷 | 100kg |
| 额定载荷 | 240kg |
| 充电器 | 24V/15A |
| 蓄电池 | 2×12V/85Ah |
| 整机重量 | 895kg |
相关链接