网站地图
| 整机重量 | 20900kg |
| 轮胎型号 | IN445/50D710泡沫填充轮胎 |
| 转向方式 | 四轮转向 |
| 驱动方式 | 四驱 |
| 液压油箱容量 | 250L |
| 控制电压 | 12V DC |
| 燃油箱容量 | 200L |
| 发动机型号 | 潍柴WP2.3 |
| 最大工作风速 | 5.4m/s~12.5m/s根据载荷面积而不同 ) |
| 尾摆(收/伸 ) | 2.16/1.48m |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 外转弯半径(收/伸 ) | 10.8/8.2m |
| 内转弯半径(收/伸 ) | 7.7/3.3m |
| 最大爬坡能力 | 45%(24°) |
| 行驶速度(收藏状态) | 5.5km/h |
| 额定载荷(非受限/受限) | 400/800kg |
| G 最小离地间隙 | 桥0.34m/架0.6m |
| 轮距(收/伸 ) | 2.05/3.41m |
| F轴距 | 3.81m |
| C储藏高度 | 3m |
| B储藏宽度 | 2.5m |
| A储藏长度 | 12.26m |
| 最大作业幅度 | 18.1m |
| 最大工作高度 | 39.6m |
相关链接