网站地图
| 整机重量 | 25000kg |
| 轮胎型号 | 445/50 D710 泡沫填充轮胎 |
| 转向方式 | 四轮协同/前轮/蟹行 |
| 驱动方式 | 四驱 |
| 液压油箱 | 315L |
| 辅助动力 | 12V DC |
| 举升电机 | 30KW |
| 驱动电机 | 6.5KW |
| 充电器 | 80V /80A |
| 电池 | 80V/606Ah |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 飞臂摆动角度 | 125°(﹣55°~70°) |
| 尾摆 | 1.95m |
| 平台摆动角度 | ±90° |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 外转弯半径 | 8.43/6.39m |
| 内转弯半径 | 6.79/2.57m |
| 最大爬坡能力 | 45%(24°) |
| 行驶速度(收藏状态) | 4.5km/h |
| 额定载荷(非受限/受限) | 300/454kg |
| G 最小离地间隙 | 0.40m |
| 轮距 | 2.5/5.15m |
| F 轴距 | 5.357/4.69m |
| E 工作平台宽度 | 0.91m |
| D 工作平台长度 | 2.44m |
| C 储藏高度 | 3.06m |
| B 储藏宽度 | 2.5m |
| A 储藏长度 | 14.2m |
| 最大作业幅度 | 25m |
| 最大平台高度 | 48.6m |
| 最大工作高度 | 50.6m |
相关链接