网站地图
| G 最小离地间隙 | 0.1m |
| C 储藏高度 | 1.19m |
| B 储藏宽度 | 1.3m |
| A 储藏长度 | 4.62m |
| 作业宽度 | 0.3m |
| 最大工作幅度 | 4.5m |
| 最大工作高度 | 5.0m |
| 最大工作风速 | 12.5m/s |
| 最大工作角度 | 5° |
| 清洗盘旋转角度 | ±180° |
| 回转角度 | ±30° |
| 转弯半径 | 0 |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 最大行驶速度 | 1.6km/h |
| 超高压水压力 | ≤280Mpa |
| 废水回收率 | ≥90% |
| 作业质量 | Sa2.5 |
| 作业效率 | 0~50m²/h |
| 驱动方式 | 液压马达 |
| 液压油箱容量 | 30 L |
| 控制电压 | 24V DC |
| 拖电电压 | 48V DC |
| 电池容量 | 24V/135Ah |
| 动力形式 | 拖电+动力电池 |
| 底盘形式 | 橡胶履带底盘 |
| 整机重量 | 1525kg |
相关链接